Tel: +7 (7132) 74-48-03(multichannel)
Fax: 8 (7132) 74-48-31
(GOST 8509-93, GOST 535-2005, GOST 19281-89)
Angle number | b | t | Weight 1 m, kg |
10 | 100 | 7 | 10,79 |
8 | 12,25 | ||
10 | 15,1 | ||
12 | 17,9 | ||
14 | 20,63 | ||
11 | 110 | 7 | 11,89 |
8 | 13,5 | ||
12,5 | 125 | 8 | 15,46 |
9 | 17,3 | ||
10 | 19,1 | ||
12 | 22,68 | ||
14 | 26,2 | ||
16 | 29,65 | ||
14 | 140 | 9 | 19,41 |
10 | 21,45 | ||
12 | 25,5 | ||
16 | 160 | 10 | 24,67 |
11 | 27,02 | ||
12 | 29,35 | ||
14 | 34,2 | ||
16 | 38,52 | ||
18 | 43,01 | ||
20 | 47,41 | ||
18 | 180 | 11 | 30,47 |
12 | 33,12 | ||
20 | 200 | 12 | 36,97 |
13 | 39,92 | ||
14 | 42,8 | ||
16 | 48,65 | ||
20 | 60,08 | ||
25 | 74,02 |
Application field: